5段
動力輔助模式
80km
兩顆電池最高續航力
120kg
高乘載力
車架採用鎂合金壓鑄成形工藝,質輕高強度, 風格時尚,外型俐落,打造個人質感生活
強勁後驅馬達搭配力矩傳感器
輸出動力飽滿,助力反饋即時,輕鬆騎上坡道同時保有自然的踩踏感受
5段動力輔助模式,輕壓按鈕即可立即調整, 人性化介面,操作輕鬆簡便
快速摺疊輕鬆推行方便攜行, 放在後車箱就能帶著走,出外旅行隨心所欲
隱藏式電池搭配電池管理系統及LG電芯
維持外型簡潔,具備多重保護,電力輸出穩定, 方便抽拔,安心充電;自行車車身上有配置充電孔, 依不同生活場景能自由選擇電池充電方式或自行車車身直接充電方式
中控高亮度頭燈,方便操控,照亮前方安全騎行; 雙側輪胎反光條,不論白天黑夜,讓騎行加倍安全!
實體展示 | |||
店名 | 地址 | 電話 | 導航 |
安耐美健康生活館 | 桃園區經國路888號1F | 03-3161675 | 點我導航 |
薪創數位忠孝新生店 | 臺北市中正區臨沂街三巷33號一樓 | 02-23221720 | 點我導航 |
CTMAN台北店 | 臺北市中山區民族東路144號 | 0935-570555 | 點我導航 |
小哲居台北店 | 臺北市大同區民族西路41號 | 02-25872567 | 點我導航 |
熊cafe X 輪轉單車 | 臺北市士林區天母東路69巷5號 | 0910-906009 | 點我導航 |
火焰單車 | 新北市淡水區大義街3號1樓 | 02-26235563 | 點我導航 |
小哲居湯泉店 | 新北市新店區溪園路417號 | 02-86677588 | 點我導航 |
CTMAN林口店 | 新北市林口區南勢街120-2號 | 0935-570555 | 點我導航 |
CTMAN三峽店 | 新北市三峽區國際二街67號 | 0973-095369 | 點我導航 |
CTMAN板橋店 | 新北市板橋區民生路三段205號 | 0935-570555 | 點我導航 |
山橫一樹單車戶外樂活館 | 宜蘭縣宜蘭市自強路22號 | 03-9321488 | 點我導航 |
501單車監理站 | 桃園市楊梅區高平路501號 | 0982-115468 | 點我導航 |
奇軒單車生活館 | 桃園市中壢區環中東路二段728號 | 03-4281269 | 點我導航 |
薪創數位新竹NOVA店 | 新竹市光復路二段200號 118櫃位 | 03-5751789 | 點我導航 |
基因單車 | 新竹縣竹北市光明六路319-1號 | 03-5529939 | 點我導航 |
資優生活科技 | 台中市大雅區雅環路一段150號 | 0972-101520 | 點我導航 |
仁將 coffe Terry | 台中市五權西五街61號 | 04-23782320 | 點我導航 |
185車庫 | 台中市北屯區廍子路321號 | 04-22393185 | 點我導航 |
百客臨單車生活館 | 台中市北屯區北屯路471巷13號 | 04-22473129 | 點我導航 |
薪創數位台中NOVA店 | 台中市西區英才路508號2樓228櫃 | 04-23012999 | 點我導航 |
Soar3275 | 南投縣埔里鎮中山路一段423號 | 0905-056750 | 點我導航 |
宏翊自行車行 | 雲林縣斗六市文化路151號 | 05-5326179 | 點我導航 |
你好單車 | 彰化縣彰化市建國北路179號 | 04-7369989 | 點我導航 |
典鑽美利達 | 嘉義市西區仁愛路135號 | 05-2851692 | 點我導航 |
福物單車 | 台南市安平區安北路55號 | 06-2112228 | 點我導航 |
單車ING | 台南市中西區臨安路一段126號 | 06-2215087 | 點我導航 |
幸運草自行車 | 台南市永康區永大路二段1093號 | 06-2336085 | 點我導航 |
CTMAN台南店 | 台南市北區中華北路二段280號 | 0903-103144 | 點我導航 |
捷輪單車生活館 | 高雄市前鎮區中華五路1451號 | 07-5377818 | 點我導航 |
大熊自轉車 | 屏東縣屏東市華正路34號 | 08-7360036 | 點我導航 |
ENERMAX MaxWolf Hybrid |
|
車架 |
Magnesium alloy integrated molding |
剎車 |
Shimano hydraulic disc brake F/R ,Rotor 160mm |
後避震器 |
DNM/DV-6 |
握把 |
Velo Triple-E |
坐墊 |
ENERMAX x JackWolfskin |
輪胎 |
Duro DB-7053/ 16*2.0’’/ Reflective |
馬達 |
250W Rear hub motor |
傳感模式 |
Torque sensor |
尺寸 |
1340*1100*550 mm |
摺疊尺寸 |
770*430*640 mm |
重量 |
18.3 Kg |
電池 |
LG lithium battery 36V 5.2Ah 1.3Kg |
充電時間 |
3~4hr |
最高續航力 |
40Km |
最大承重 |
120Kg (人車合計) |
註:本網站揭示之續航力為實驗室測得,消費者在不同環境下騎行,可能存有差異性。
檔案名稱 | 下載 |
---|---|
MAXWOLF HYBRID使用手冊 | 下載 |